Thermofloc vägg- och takduk, diffusionsöppen, vind- och regntät duk
|
|
|
![]() |
|
| Takduk RÖD | Art.nr.5176 |
| Råmaterial | Polypropylenfiber |
| Dragkraft | 250 N / 5 cm |
| Vikt per m2 | 135 g/m2 |
| Brottöjning | > 60 % |
| Ånggenomgångsmotstånd, SD-värde | 0,04 m, hög diffusionsöppenhet |
| Brandklass | B2 |
| Rullens bredd | 150 cm |
| Rullens längd | 50 lpm |
| 24 rullar per pall/1.800m2 | |
| Kvalitetsdokument på svenska >> | |
| Kvalitetsdokument orginal >> | |
|
|
|
![]() |
|
| Takduk SVART med tryck | Art.nr.5177 |
| Råmaterial | Polypropylenfiber i tre skikt |
| Dragkraft | Längs 400 N / Tvärs 310 N / 5 cm |
| Vikt per m2 | 260 g/m2 |
| Brottöjning | Längs > 40 % Tvärs 50 % |
| Ånggenomgångsmotstånd, SD-värde | 0,04 m, hög diffusionsöppenhet |
| Brandklass | B2 |
| Rullens bredd | 150 cm |
| Rullens längd | 50 lpm |
| 24 rullar per pall/1.800m2 | |
| Kvalitetsdokument på svenska >> | |
| Kvalitetsdokument orginal >> | |
|
|
|
![]() |
|
| Takduk SVART | Art.nr.5178 |
| Råmaterial | Polypropylenfiber i tre skikt |
| Dragkraft | Längs 206 N / Tvärs 160 N / 5 cm |
| Vikt per m2 | 160 g/m2 |
| Brottöjning | > 50 % |
| Ånggenomgångsmotstånd, SD-värde | 0,09 m, hög diffusionsöppenhet |
| Brandklass | E |
| Rullens bredd | 150 cm |
| Rullens längd | 50 lpm |
| 24 rullar per pall/1.800m2 | |






